| 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 摘要 |
| GB/T 17797-1999 | 地形数据库与地名数据库
接口技术规程 | 1999-8-2 | 本标准规定了地形数据库与地名数据库技术接口设计的要求、技术实施的方法和步骤。本标准适用于使用国内外通用地理信息系统软件,及其他数据库管理系统软件建立国家基础地理 详细信息... |
| GB/T 17159-1997 | 大 地 测 量 术 语 | 1997-12-16 | 本标准规定了大地测量学科术语及其定义。本标准适用于涉及大地测量专业方面的标准、技术文件、档案、教材、书刊等文献的制定与编写。 详细信息... |
| GB/T 17798-1999 | 地 球 空 间 数 据 交 换 格 式 | 1999-8-2 | 本标准规定了矢量和栅格两种空间数据的交换格式。适用于多种矢量数据、影像数据和格网GIS数据以及数字高程模型(DEM)等的数据交换。本标准不包括元数据的交换格式。 详细信息... |
| GB/T 14911-1994 | 测绘基本术语 | 1994-1-14 | 本标准规定了测绘学科基础的和共用的术语及其定义,并附有英文对应词和中英文索引。本标准适用于测绘学科各专业的标准制定、技术文件编制、教材和书刊及文献的编写。 详细信息... |
| GB/T 15660-1995 | 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图要素分类与代码 | 1995-8-2 | 本标准规定了1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000数字地形图地形要素的分类与代码。本标准适用于1:5000、1:1000 详细信息... |
| GB 14268-1993 | 国家基本比例尺地形图修测规范 | 1993-4-2 | 本标准规定了1∶5000、1∶10000、1∶25000、1∶50000、1∶100000五种国家基本比例尺地形图修测的原则、方案、方法以及精度要求。本标准适用 详细信息... |
| GB/T 16820-1997 | 地图学术语 | 1997-5-28 | 本标准规定了地图制图与地图印刷的术语及定义。本标准适用于地图制图与地图印刷标准的制定、技术文件的编制,教材和书刊及文献的编写。 详细信息... |
| GB 13268-13270-91 | 大气试验粉尘标准样品黄土尘.煤飞灰.模拟大气尘 | 1991-5-3 | 详细信息... |
| GB/T 18316-2001 | 数字测绘产品检查验收规定和质量评定 | 2001-3-5 | 本标准规定了数字线划地形图、数字栅格地图、数字正射影像图以及数字高程模型等产品检查验收工作的要求、内容、验收比例及质量检测方法与评定。
本标准适用 详细信息... |
| GB/T 18315-2001 | 数字地形图系列和基本要求 | 2001-3-5 | 本标准规定了数字地形图的分类、产品标记、构成内容和基本要求。
本标准适用于1:500、1:1000、1:2000和与国家基本比例尺地形图相对应的数 详细信息... |
| GB/T 17941.1-2000 | 数字测绘产品质量要求 第1部分:数字线划地形图、数字高程模型质量要求 | 2000-1-3 | 本标准规定了数字划线地形图、数字高程模型产品的质量特性及其应达到的要求。本标准适用于数字化测绘和基础地理信息数据库建库中数字线划地形图、数字高程模型产品的检查验 详细信息... |
| GB/T 18317-2001 | 专题地图信息分类与代码 | 2001-3-5 | 本标准规定了专题地图宏观信息的分类体系与代码。
本标准适用于建立专题地图数据库及制作相关数字产品。 详细信息... |
| GB/T 13923-1992 | 国土基础信息数据分类与代码 | 1992-12-8 | 本标准规定了国土基础信息数据分类与代码,用以标识数字形式的国土基础信息,保证其存储及交换的一致性。
本标准适用于各种资源与环境信息系统采集、存储、 详细信息... |
| GB/T 18578-2001 | 城市地理信息系统设计规范 | 2001-12-19 | 本标准规定了城市地理信息系统的设计原则、内容、方法和要求。
本标准适用于各类城市地理信息系统的总体设计和详细设计,其他地理信息系统的设计可参照本标 详细信息... |