业务咨询:400-006-6655 转1
售后服务:400-006-6655 转2
发布信息:400-006-6655 转3
距离报价结束还剩2天
报价收费: X.0 ?
X 大企业亚博业务将从 X 年 X 月 X 日起,对线上部X品类亚博报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号X
询价时间X年X月X日 XX
报价截止日期X年X月X日 XX
询价类型现货/标准品
亚博类型标准订单(单次亚博)
期望收货日期X年X月X日 -- X年X月X日
交货期自下单后1天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 亚博量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | X向轮 | - | X# | - | X个 | - |
- | 方管 | - | 3*3cm*3mm | - | X米 | - |
- | 接地扁铁 | - | 3mm*3cm | - | X米 | - |
- | 胶轮 | - | X# | - | X个 | - |
- | 白铁皮 | - | 2m*6m*3mm | - | 2张 | - |
- | 油漆 | - | 红白黄黑 | - | Xkg | - |
- | 松香水 | - | - | - | Xkg | - |
- | 摸刀 | - | - | - | 6把 | - |
- | 绑扎带 | - | - | - | X包 | - |
- | 透明胶带 | - | - | - | X卷 | - |
- | - | 2m | - | X平 | - | |
- | 铁丝 | - | X# | - | Xkg | - |
- | 方管 | - | 4*4*3mm | - | X米 | - |
- | 洋镐把 | - | - | - | X根 | - |
- | 方锹 | - | - | - | X把 | - |
- | 拖布(平头) | - | - | - | 4把 | - |
- | 消防水带 | - | ΦX | - | X米 | - |
- | 消防栓扳手 | - | - | - | 1把 | - |
- | 消防水带 | - | ΦX | - | X米 | - |
- | 油漆 | - | 红白黄黑 | - | Xkg | - |
- | 松香水 | - | - | - | Xkg | - |
- | 消防箱 | - | - | - | 2个 | - |
- | 灭火气 | - | 4kg | - | 6瓶 | - |
- | 平板灯 | - | X*X | - | 8个 | - |
- | 电缆线 | 远东牌 | 3*X+2*4 | - | X米 | - |
- | LED灯泡 | - | 9W | - | X个 | - |
- | 警示灯 | - | - | - | X个 | - |
- | 二级配电箱 | - | - | - | 2个 | - |
- | 二级箱 | - | - | 2个 | - | |
- | 护栏 | - | 1.2*1.5米 | - | X米 | - |
登录后可见
登录后可见
项目名称
项目X类
项目造价
--
项目介绍
--
报名地址X