GB/T 7584.2-1999 声学 护听器 第2部分:戴护听器时有效的A计权声压级估算 |
| 标准号: | GB/T 7584.2-1999 |
| 中文标题: | 声学 护听器 第2部分:戴护听器时有效的A计权声压级估算 |
| 英文标题: | Acoustics-Hearing protectors-Part 2:Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn |
| 文摘: | 本标准规定估算戴护听器时有效的A计权声压级三种方法(倍频带法,HML法和SNR法)。此三种方法既适用于噪声的声压级,又适用于噪声的等效连续声压级。本标准规定的方法主要适用于稳态噪声暴露,也可用于包含有脉冲成分的噪声。本规定不适于用峰值声压级测量的噪声。倍频带值、H值、M值、L值或SNR值用作建立声衰减评价标准,以便于选择和比较护听器,并可制定声衰减的最低要求。 |
| 发布日期: | 1999-8-24 |
| 实施日期: | 2000-5-1 |
| 废止日期: | |
| 被替代标准: | |
| 引用标准: | |
| 采用关系: | idt ISO 4869-2:1994 |
| 开本页数: | 14 |
| 中标分类号: | C71 |
| ICS号: | ICS 13.340.20 |
| 发布单位: | 国家质量技术监督局 |