GB/T 14538-1993 综合水文地质图图例及色标 |
| 标准号: | GB/T 14538-1993 |
| 中文标题: | 综合水文地质图图例及色标 |
| 英文标题: | Legend and color standard for comprehensive hydrogeologic maps |
| 文摘: | 本标准的主要内容有:地下水类型及富水性,地下水水质,控制性水点,特殊地区特征符号,界线及其他,地质及构造要素,地理要素,剖面图图例,图面配置示意图及色标。本标准适用于编制1∶200000~1∶500000比例尺的综合水文地质图及辅助性图件。本标准规定的图例及色标是综合水文地质图的重要组成部分,是制印综合水文地质图的依据。 |
| 发布日期: | 1993-7-31 |
| 实施日期: | 1994-3-1 |
| 废止日期: | |
| 被替代标准: | |
| 引用标准: | |
| 采用关系: | |
| 开本页数: | 51 |
| 中标分类号: | D14 |
| ICS号: | UDC 550.8:528.915:528.933 |
| 发布单位: | 国家技术监督局 |