GB/T 15922-1995 钴矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定钴量 |
| 标准号: | GB/T 15922-1995 |
| 中文标题: | 钴矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定钴量 |
| 英文标题: | Method for chemical analysis of cobalt ores—Determination of cobalt content—Flame atomic absorption spectrometric method |
| 文摘: | 本标准规定了钴矿石中钴含量的测定方法。本标准适用于钴矿石中钴含量的测定,测定范围0.05%~2%。 |
| 发布日期: | 1995-12-20 |
| 实施日期: | 1996-8-1 |
| 废止日期: | |
| 被替代标准: | |
| 引用标准: | |
| 采用关系: | |
| 开本页数: | 6 |
| 中标分类号: | D42 |
| ICS号: | ICS 73.060 |
| 发布单位: | 国家技术监督局 |