GB/T 13070-1991 铀矿石中铀的测定 电位滴定法 |
| 标准号: | GB/T 13070-1991 |
| 中文标题: | 铀矿石中铀的测定 电位滴定法 |
| 英文标题: | Determination of uranium content in uranium ores by method of potentiometric titration |
| 文摘: | 本标准规定了铀矿石中铀的测定:亚铁钒酸铵电位滴定法及亚钛钒酸铵电位滴定法。本标准适用于花岗岩、花岗岩类型铀矿石中铀含量的仲裁分析、标准物质定值及验证其他分析方法,也适用于金属铀、氧化铀等纯铀物质的定值和检验。在带色体系、光线强或弱的环境中照常使用,测定范围0.01%~n%。小于或等于10mg钼(Ⅵ)、4.2mg钒(Ⅴ)、3mg铈(Ⅳ)、5mg锆(Ⅳ)不干扰测定;亚钛-钒酸铵电位滴定法测定范围0.01%~n%。小于或等于25mg钼(Ⅵ)、0.1mg钒(Ⅴ)、1.5mg铈(Ⅳ)、4mg锆(Ⅳ)不干扰测定;一般铀矿石中杂质量均小于上述干扰限量,不经分离就可测定。本标准有亚铁、亚钛两个标准方法供选择使用。 |
| 发布日期: | 1991-7-15 |
| 实施日期: | 1992-6-1 |
| 废止日期: | |
| 被替代标准: | |
| 引用标准: | |
| 采用关系: | |
| 开本页数: | 10 |
| 中标分类号: | D45 |
| ICS号: | UDC 553.495:543.24:669.833 |
| 发布单位: | 国家技术监督局 |