GB/T 13700-1992 六氟化铀中钼的分光光度法测定 |
| 标准号: | GB/T 13700-1992 |
| 中文标题: | 六氟化铀中钼的分光光度法测定 |
| 英文标题: | Spectrophotometric determination of molybdenum in uranium hexafluoride |
| 文摘: | 本标准规定了六氟化铀中钼的测定方法原理和步骤。本标准适用于六氟化铀中钼的测定,取样量为lg铀的六氟化铀水解液时,测定范围为0.5~8μg/g铀。铌、钽、钛、钨和铬各200μg不干扰钼的测定。 |
| 发布日期: | 1992-9-29 |
| 实施日期: | 1993-8-1 |
| 废止日期: | |
| 被替代标准: | |
| 引用标准: | |
| 采用关系: | |
| 开本页数: | 5 |
| 中标分类号: | F46 |
| ICS号: | UDC 661.879.36:543.42:669 |
| 发布单位: | 国家技术监督局 |